春日原パークマンション
![]() |
物件名 | 春日原パークマンション |
|---|---|---|
| 賃料 | 80,000円 | |
| 間取 | 2LDK | |
| 面積 | 59.34㎡ | |
| 築年月 | 昭和49年3月 | |
| 住所 | 春日市春日原北町2-20-21 |
| PRポイント 日当り良好 角部屋 分譲タイプ |
完成後に写真を追加致します。 ☆ご内覧等のお問い合わせは 弊社フリーダイヤルまでお電話ください。 0120-355-755
|
大きな地図で見る |
| 種別 | マンション | 取引形態 | 媒介 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 入居中 | 賃貸条件 | 敷金1ヶ月(敷引1ヶ月) 礼金2ヶ月 |
| 間取 | 2LDK | 専有面積 | 59.34㎡ |
| 総戸数 | – | バルコニー | – |
| 階数 | 4階 | 部屋番号 | – |
| 交通 | 西鉄大牟田線「春日原」 徒歩3分 | 学区 | – |
| 駐車場 | 無し | 設備 | システムキッチン・室内洗濯機置場・TVモニター付きインターホン |
| 現状 | 内装リフォーム中 | 引渡し | 相談 |
| 管理費 | – | 修繕積立金 | – |
| 管理形態 | – | 管理会社 | – |
| 築年数 | 昭和49年3月 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 土地権利 | – | 用途地域 | – |
| 備考 | – | ||

