西新七丁目パーク・ホームズ
![]() |
物件名 | 西新七丁目パーク・ホームズ |
|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT | |
| 間取 | – | |
| 専有面積 | – | |
| 築年月 | 平成8年9月 | |
| 住所 | 福岡市早良区西新7-14-3 |
| PRポイント |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 大きな地図で見る |
| 種別 | 中古マンション | 取引形態 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT | 仲介手数料概算 | – |
| 間取 | – | 専有面積 | 73.69㎡ |
| 総戸数 | 18戸 | バルコニー | 12.75㎡ |
| 階数 | 地上6階建 | 部屋番号 | – |
| 交通 | 西鉄バス博物館南口徒歩4分 | 学区 | 西新小学校/百道中学校 |
| 駐車場 | – | 設備 | – |
| 現状 | – | 引渡し | – |
| 管理費 | – | 修繕積立金 | – |
| 管理形態 | – | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス九州㈱ |
| 築年数 | 平成8年8月 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 土地権利 | 敷地権 | 用途地域 | 一種中高層 |
| 備考 | – | ||









