春日原ハイツ
![]() |
物件名 | 春日原ハイツ |
|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT | |
| 間取 | 3LDK | |
| 専有面積 | 壁芯73.29㎡ | |
| 築年月 | 昭和49年8月 | |
| 住所 | 大野城市錦町3丁目2 |
| PRポイント |
| 種別 | 中古マンション | 取引形態 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT | 仲介手数料概算 | – |
| 間取 | 3LDK | 専有面積 | 壁芯73.29㎡ |
| 総戸数 | 89戸 | バルコニー | 7.45㎡ |
| 階数 | 地上10階8階部分 | 部屋番号 | – |
| 交通 | 西鉄天神大牟田線春日原駅徒歩7分 鹿児島本線春日駅徒歩15分 西鉄天神大牟田線白木原駅徒歩21分 |
学区 | 大野北小学校/大野東中学校 |
| 駐車場 | 無 | 設備 | 給湯 収納スペース 室内洗濯機置場 バルコニー エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 |
| 現状 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 管理費 | 9700円 | 修繕積立金 | 8270円 |
| 管理形態 | 全部委託 日勤管理 | 管理会社 | 東福互光株式会社 |
| 築年数 | 昭和49年8月 | 構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | – |
| 備考 | 組合費300円 | ||

