下大利パーク・マンション
![]() |
物件 | 下大利パーク・マンション |
---|---|---|
価格 | 2350万円 | |
間取 | 4LDK | |
専有面積 | 壁芯79.63㎡ | |
築年月 | 1989年03月 | |
住所 | 福岡県大野城市東大利2丁目 2-28 |
PRポイント |
☆西鉄天神大牟田線下大利駅まで徒歩5分の好立地
☆2025年1月内装リフォーム済み!
位置図 |
種別 | 中古マンション | 取引形態 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
価格 | 2350万円 | 仲介手数料概算 | ⁻ |
間取 | 4LDK | 専有面積 | 壁芯 79.63㎡ |
総戸数 | 17戸 | バルコニー | 有、方向1(主要):南、方向2:北、面積:15.46㎡ |
階数 | 地上6階 2階部分 | 部屋番号 | |
交通 | 西鉄天神大牟田線下大利駅まで徒歩5分/東大利(西鉄バス) 停 まで徒歩3分 | 学区 | 大野城市立下大利小学校、750m 大野城市立大利中学校、1200m |
駐車場 |
空有、7700円
|
設備 | システムキッチン、IHクッキングヒーター、エレベータ、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、オートロック、収納スペース、2面バルコニー、駐輪場 |
現状 | 空家 | 引渡し | 即時 |
管理費 | 13673円 | 修繕積立金 | 11220円 |
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | |
築年月 | 1989年03月 | 構造 | RC |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 一種住居 |
備考 |
その他費用:町内会費:月額 400円 / 管理手数料 非居住者:月額 2000円
☆2025年01月内装リフォーム
箇所:キッチン、浴室、トイレ、壁、水回り、その他
内容:キッチン新品、お風呂新品、トイレ新品、洗面台新品、クロス張替え、コンロ新品、畳表替え、障子貼替え等 |