中古マンション
☆2019/12/19 価格改定致しました。この機に是非ご検討をお願い致します!
![]()
|
物件 | アイランドタワースカイクラブ |
---|---|---|
価格 | SOLD OUT | |
間取 | 3LDK | |
専有面積 | 壁芯103.66㎡ | |
築年月 | 平成20年7月 | |
住所 | 福岡市東区香椎照葉3丁目 |
![]() |
物件名 | シャンボール桜坂 |
---|---|---|
価格 | SOLD OUT | |
間取 | 2LDK | |
専有面積 | 壁芯51.93㎡ | |
築年月 | 昭和49年5月 | |
住所 | 福岡市中央区古小鳥町81-3 |
![]() |
物件名 | 第一大池マンション |
---|---|---|
価格 | 490万円 | |
間取 | 2LDK | |
専有面積 | 内法47.5㎡ | |
築年月 | 昭和46年10月 | |
住所 | 福岡市南区大池1丁目18-18 |
![]() |
物件名 | ライオンズマンション南薬院 |
---|---|---|
価格 | 1580万円 | |
間取 | 2DK | |
専有面積 | 壁芯47.79㎡ | |
築年月 | 昭和58年1月 | |
住所 | 福岡市中央区薬院3丁目6 |
![]() |
物件名 | エステートマンション西公園 |
---|---|---|
価格 | 3999万円 | |
間取 | 3SLDK | |
専有面積 | 壁芯99.9㎡ | |
築年月 | 昭和62年1月 | |
住所 | 福岡市市中央区荒戸2丁目4-3 |
![]() |
物件名 | ローズモントフレア六本松駅前 |
---|---|---|
価格 | SOLD OUT | |
間取 | 1DK | |
専有面積 | 壁芯26.34㎡ | |
築年月 | 平成22年5月 | |
住所 | 福岡市中央区 六本松2丁目8-7 |
![]() |
物件名 | エスポワール渡辺通南 |
---|---|---|
価格 | 700万円 | |
間取 | ワンルーム | |
専有面積 | 壁芯23.46㎡ | |
築年月 | 平成2年8月 | |
住所 | 福岡市中央区高砂1丁目19-1 |
![]() |
物件名 | アルフィーネ大野城 |
---|---|---|
価格 | SOLD OUT | |
間取 | 4LDK | |
専有面積 | 壁芯80.12㎡ | |
築年月 | 平成8年1月 | |
住所 | 大野城市旭ケ丘1丁目9-8 |
![]() |
物件名 | 春日原ハイツ |
---|---|---|
価格 | SOLD OUT | |
間取 | 3LDK | |
専有面積 | 壁芯73.29㎡ | |
築年月 | 昭和49年8月 | |
住所 | 大野城市錦町3丁目2 |