中古マンション
☆2019/12/19 価格改定致しました。この機に是非ご検討をお願い致します!
|
物件 | アイランドタワースカイクラブ |
|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT | |
| 間取 | 3LDK | |
| 専有面積 | 壁芯103.66㎡ | |
| 築年月 | 平成20年7月 | |
| 住所 | 福岡市東区香椎照葉3丁目 |
![]() |
物件名 | シャンボール桜坂 |
|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT | |
| 間取 | 2LDK | |
| 専有面積 | 壁芯51.93㎡ | |
| 築年月 | 昭和49年5月 | |
| 住所 | 福岡市中央区古小鳥町81-3 |
![]() |
物件名 | ローズモントフレア六本松駅前 |
|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT | |
| 間取 | 1DK | |
| 専有面積 | 壁芯26.34㎡ | |
| 築年月 | 平成22年5月 | |
| 住所 | 福岡市中央区 六本松2丁目8-7 |
![]() |
物件名 | アルフィーネ大野城 |
|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT | |
| 間取 | 4LDK | |
| 専有面積 | 壁芯80.12㎡ | |
| 築年月 | 平成8年1月 | |
| 住所 | 大野城市旭ケ丘1丁目9-8 |
![]() |
物件名 | 春日原ハイツ |
|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT | |
| 間取 | 3LDK | |
| 専有面積 | 壁芯73.29㎡ | |
| 築年月 | 昭和49年8月 | |
| 住所 | 大野城市錦町3丁目2 |
![]() |
物件名 | グランド・サンリヤン大濠二丁目 |
|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT | |
| 間取 | 2LDK | |
| 専有面積 | 壁芯70.4㎡ | |
| 築年月 | 平成14年3月 | |
| 住所 | 福岡市中央区大濠2丁目11-5 |
![]() |
物件名 | アンピール空港通り |
|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT | |
| 間取 | 4LDK | |
| 専有面積 | 壁芯98.41㎡ | |
| 築年月 | 平成元年9月 | |
| 住所 | 福岡市博多区吉塚4丁目8-36 |
![]() |
物件名 | ライオンズマンション赤坂 |
|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT | |
| 間取 | 3SLDK | |
| 専有面積 | 壁芯78.98㎡ | |
| 築年月 | 昭和54年11月 | |
| 住所 | 福岡市中央区赤坂2丁目1-8 |










